2014年12月08日 星期一 黄石天气:多云
                     您好! 欢迎光临下陆区政府网!
2015年05月21日黄石主要食品和副食品价格监测表
日期: 2015-05-23 字号:[ ] 视力保护色:



序号 商品名称 规格 计价单位 本期(2015-05-21-)
1 面粉 特制一级 元/500克 2
2 面粉 标准粉 元/500克 1.8
3 早籼米 标一 元/500克 2.4
4 中晚籼米 标一 元/500克 2.7
5 粳米 标一 元/500克 2.9
6 花生油 一级桶装 元/5升 149.9
7 菜籽油 一级桶装 元/5升 46
8 大豆油 一级桶装 元/5升 42.9
9 色拉油 一级桶装 元/5升 53.9
10 猪肉 精瘦肉 元/500克 13
11 猪肉 腿夹肉 元/500克 10
12 猪肉 肋排 元/500克 18
13 牛肉 去骨肉 元/500克 30
14 羊肉 去骨肉 元/500克  
15 鸡肉 冷冻 元/500克 7
16 鸭肉 冷冻 元/500克 5.5
17 鸡蛋 新鲜完整 元/500克 3.99
18 牛奶 纯牛奶 元/250毫升 2.8
19 草鱼 活的1000克左右一条 元/500克 6
20 胖头鱼 活的1500克左右一条 元/500克 7.5
21 鲫鱼 活的350克左右一条 元/500克 8
22 绿豆 标准品 元/500克 6
23 黄豆 标准品 元/500克 3.5
24 糯米 标一 元/500克 3.9
25 大蒜 元/500克 4
26 生姜 元/500克 8
27 干辣椒 元/500克 20
28 白砂糖 袋装 元/500克 4.5
29 苹果 红富士一级 元/500克 6.5
30 香蕉 国产一级 元/500克 2.8
31 鸭梨一级 元/500克 4.5
32 豆腐 新鲜 元/500克 2.5
33 干子 新鲜 元/500克 3.5
34 千张 新鲜 元/500克 5
35 大白菜 新鲜 元/500克 1.5
36 小白菜 新鲜 元/500克 1.8
37 包菜 新鲜 元/500克 1.5
38 芹菜 新鲜 元/500克 4
39 黄瓜 新鲜 元/500克 2.5
40 冬瓜 新鲜 元/500克 1.8
41 豆角 新鲜 元/500克 4.5
42 茄子 新鲜 元/500克 3.5
43 西红柿 新鲜 元/500克 3.5
44 青椒 新鲜 元/500克 3
45 萝卜 新鲜 元/500克 1.5
46 土豆 新鲜 元/500克 2
47 莲藕 新鲜 元/500克 4
48 13种蔬菜平均价 新鲜 元/500克 2.7


[来源: 市物价局网站 ]

鄂公网安备 42020402000022号